Eolas ordú
| Cuid Uimh. | Ráta Giotán(Gbps) | Léasair(nm) | Fad | Cineál snáithín | DDMI | Cónascaire | Teocht |
| TLP850M10GQAX1-4#X2X3X4 | 10.3125 | 850 | 1~50m | CMA | TÁ | N/A | 0 céim ~+70 céim |
| X1: P-PVC/OFNP/UL;U-LZSH/OFNR/UL | |||||||
| X2: A-OM2; B-OM3; C-OM4 | |||||||
| X3X4: 1~99---1M~99M;A1---1.5M; | |||||||
Rátálacha uasta iomlána
| Paraiméadar | Siombail | Min. | tipiciúil | uas. | Aonaigh | Nótaí |
| Voltas Soláthair | VC3 | -0.5 |
- |
+3.6 |
V | |
| Teocht Stórála | Ts | -10 | - | +70 | céime | |
| Taise Oibriúcháin | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Coinníollacha Oibriúcháin a mholadh
| Paraiméadar | Siombail | Min. | tipiciúil | uas. | Aonad | Nótaí |
| Oibriúcháin | Tc | 0 | - | +70 | céime | |
| Voltas Soláthair Cumhachta | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | v | |
| Diomailt Cumhachta in aghaidh an QSFP+ | Pd | - | - | 1.5 | w | |
| Diomailt Cumhachta in aghaidh SF+ | Pd | - | - | 0.6 | w | 1 |
| Ráta Giotán in aghaidh an Lána | BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
Tréithe Leictreacha
Tréithe Leictreacha do QSFP+

Saintréithe Leictreacha le haghaidh SFP+

Hot Tags: 40g qsfp+ cábla optúil gníomhach (aoc), an tSín 40g qsfp+ cábla optúil gníomhach (aoc) monaróirí, soláthraithe, monarcha







